Año | Hacer | Modelo | Motor | Detalles de la opción de vehículo importante | |
2002 | Chevrolet | C3500 | 8 cyl 6.5L diesel, 8 cil 7,4l, 8 cil 8,1L | C3500 CHASIS DE CAB 135.5, C3500 CHASIS CAB 159.9, C3500 CAB CHASIS 183.5 | |
2001 | Chevrolet | C3500 | 8 cyl 6.5L diesel, 8 cil 7,4l, 8 cil 8,1L | C3500 CHASIS DE CAB 135.5, C3500 CHASIS CAB 159.9, C3500 CAB CHASIS 183.5 | |
2000 | Chevrolet | C2500 | 8 cyl 5.7L, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cil 7,4l | Cabina de tripulación C2500, C2500 Cabeza larga de cabina extendida, cabina regular C2500 | |
2000 | GMC | C2500 | 8 cyl 5.7L, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cil 7,4l | Cabina de tripulación C2500, C2500 Cabeza larga de cabina extendida, cabina regular C2500 | |
2000 | Chevrolet | C3500 | 8 cyl 5.7L, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cil 7,4l | C3500 CHASIS CAB 135.5, C3500 CHASIS CAB 159.9, C3500 CHASIS CAB 183.5, C3500 Cabas de cabina de la tripulación Long -Wheelbase, C3500 Cabas de cabina de la tripulación, distancia entre ejes corta, C3500 extendida, C3500 Regular Regular | |
2000 | GMC | C3500 | 8 cyl 5.7L, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cil 7,4l | C3500 CHASIS CAB 135.5, C3500 CAB CABECHA 159.9, C3500 CAB CAB 183.5, C3500 Cabas de cabina de cabina de tripulación, caja de ruedas estándar de tripulación C3500 corta Wheelbase, C3500 Extended Cab, C3500 Regular Cab, K2500 Estándar extendida extendida Caja extendida | |
2000 | Chevrolet | K2500 | 8 cyl 5.7L, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cil 7,4l | Cabilla K2500 CABE, CAJA LARGA EXTENDIDA K2500, Caja estándar de cabina extendida K2500, cabina regular K2500 | |
2000 | GMC | K2500 | 8 cyl 5.7L, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cil 7,4l | Cabilla K2500 CABE, CAJA LARGA EXTENDIDA K2500, Caja estándar de cabina extendida K2500, cabina regular K2500 | |
2000 | Chevrolet | K3500 | 8 cyl 5.7L, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cil 7,4l | Chasis de cabina K3500 135.5, chasis de cabina K3500 159.9, taza de cabello de la tripulación K3500, cabina larga de la tripulación, distancia entre ejes corta, taza de cable extendida K3500, k3500 cabina regular | |
2000 | GMC | K3500 | 8 cyl 5.7L, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cil 7,4l | Chasis de cabina K3500 135.5, chasis de cabina K3500 159.9, taza de cabello de la tripulación K3500, cabina larga de la tripulación, distancia entre ejes corta, taza de cable extendida K3500, k3500 cabina regular | |
2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | 8 cyl 4.8l, 8 cyl 5.3l, 8 cyl 6.0l | 1/2 tonelada | |
2000 | Chevrolet | Suburbano 2500 | 8 cyl 4.8l, 8 cyl 5.3l, 8 cyl 6.0l | 1/2 tonelada, 3/4 toneladas, 4 puerta 1/2 tonelada, xl 1/2 tonelada, xl 3/4 toneladas, yukon/denali | |
2000 | Chevrolet | Tahoe | 8 cyl 4.8l, 8 cyl 5.3l, 8 cyl 6.0l | 4 puerta 1/2 tonelada | |
2000 | GMC | Yukón | 8 cyl 4.8l, 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.3l, 8 cyl 5.7l, 8 cyl 6.0l | Yukon/Denali/Escalade | |
2000 | GMC | Yukon XL 1500 | 8 cyl 4.8l, 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.3l, 8 cyl 6.0l | XL 1/2 tonelada | |
2000 | GMC | Yukon XL 2500 | 8 cyl 4.8l, 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.3l, 8 cyl 6.0l | XL 3/4 toneladas | |
1999 | Chevrolet | C1500 | 6 cyl 4.3l, 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7l, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4l | Caja estándar de cabina extendida C1500 | |
1999 | GMC | C1500 | 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7L, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4L | Caja estándar de cabina extendida C1500 | |
1999 | GMC | C1500 suburbano | 6 cyl 4.3l, 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7l, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4l | 1/2 tonelada | |
1999 | Chevrolet | C1500 suburbano | 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7L, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4L | 1/2 tonelada | |
1999 | Chevrolet | C2500 | 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7L, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4L | Cabina de tripulación C2500, C2500 Cabeza larga de cabina extendida, cabina regular C2500 | |
1999 | GMC | C2500 | 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7L, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4L | Cabina de tripulación C2500, C2500 Cabeza larga de cabina extendida, cabina regular C2500 | |
1999 | GMC | C2500 suburbano | 6 cyl 4.3l, 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7l, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4l | 3/4 de tonelada | |
1999 | Chevrolet | C2500 suburbano | 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7L, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4L | 3/4 de tonelada | |
1999 | Chevrolet | C3500 | 6 cyl 4.3l, 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7l, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4l | C3500 CHASIS CAB 135.5, C3500 CHASIS CAB 159.9, C3500 CHASIS CAB 183.5, C3500 Cabas de cabina de la tripulación Long -Wheelbase, C3500 Cabas de cabina de la tripulación, distancia entre ejes corta, C3500 extendida, C3500 Regular Regular | |
1999 | GMC | C3500 | 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7L, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4L | C3500 CHASIS CAB 135.5, C3500 CHASIS CAB 159.9, C3500 CHASIS CAB 183.5, C3500 Cabas de cabina de la tripulación Long -Wheelbase, C3500 Cabas de cabina de la tripulación, distancia entre ejes corta, C3500 extendida, C3500 Regular Regular | |
1999 | Cadillac | Escalado | 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7L, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4L | 1 tonelada de la tripulación, 1/2 tonelada, 3/4 toneladas, 4 puerta 1/2 tonelada, cabina de la tripulación 1 tonelada, cabina extendida 1 tonelada, cabina extendida 6'6 \"caja 1/2 tonelada, cabina extendida 6'6 \"Box 3/4 toneladas, cabina extendida 8 'caja de 3/4 toneladas, taxi de la tripulación K2500, chasis de cabina K3500 135.5, chasis de cabina K3500 159.9, cabina normal 1 tonelada, cabina normal 3/4 toneladas, yukon/denali/escalade | |
1999 | Chevrolet | K1500 | 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7L, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4L | Caja estándar de cabina extendida K1500 | |
1999 | GMC | K1500 | 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7L, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4L | Caja estándar de cabina extendida K1500 | |
1999 | GMC | K1500 Suburban | 6 cyl 4.3l, 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7l, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4l | 1/2 tonelada | |
1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7L, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4L | 1/2 tonelada | |
1999 | Chevrolet | K2500 | 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7L, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4L | Cabilla K2500 CABE, CAJA LARGA EXTENDIDA K2500, Caja estándar de cabina extendida K2500, cabina regular K2500 | |
1999 | GMC | K2500 | 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7L, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4L | Cabilla K2500 CABE, CAJA LARGA EXTENDIDA K2500, Caja estándar de cabina extendida K2500, cabina regular K2500 | |
1999 | GMC | K2500 Suburban | 6 cyl 4.3l, 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7l, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4l | 3/4 de tonelada | |
1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7L, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4L | 3/4 de tonelada | |
1999 | Chevrolet | K3500 | 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7L, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4L | Chasis de cabina K3500 135.5, chasis de cabina K3500 159.9, taza de cabello de la tripulación K3500, cabina larga de la tripulación, distancia entre ejes corta, taza de cable extendida K3500, k3500 cabina regular | |
1999 | GMC | K3500 | 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7L, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4L | Chasis de cabina K3500 135.5, chasis de cabina K3500 159.9, taza de cabello de la tripulación K3500, cabina larga de la tripulación, distancia entre ejes corta, taza de cable extendida K3500, k3500 cabina regular | |
1999 | GMC | Sierra 1500 | 6 cyl 4.3l, 8 cyl 4.8l, 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.3l, 8 cyl 6.0l | 1500 Cabina larga de cabina extendida, 1500 cabina extendida Caja estándar, 1500 cabina larga regular, 1500 cabina regular estándar de cabina | |
1999 | GMC | Sierra 2500 | 6 cyl 4.3l, 8 cyl 4.8l, 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.3l, 8 cyl 6.0l | Caja larga de cabina extendida 2500, 2500 cabina extendida estándar, 2500 cabina regular | |
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6 cyl 4.3l, 8 cyl 4.8l, 8 cyl 5.3l, 8 cyl 6.0l | 1500 Cabina larga de cabina extendida, 1500 cabina extendida Caja estándar, 1500 cabina larga regular, 1500 cabina regular estándar de cabina | |
1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | 8 cyl 4.8l, 8 cyl 5.3l, 8 cyl 6.0l | Caja larga de cabina extendida 2500, 2500 cabina extendida estándar, 2500 cabina regular | |
1999 | Chevrolet | Tahoe | 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7L, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4L | Clásico 4 puerta 1/2 tonelada | |
1999 | GMC | Yukón | 6 cyl 4.3l, 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7l, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4l | Classic 2 puerta 1/2 tonelada, clásica 4 puerta 1/2 tonelada | |
1998 | Chevrolet | C1500 | 6 cyl 4.3l, 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7l, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4l | Cabina larga de cabina extendida C1500, caja estándar de cabina extendida C1500, caja larga de cabina regular C1500, caja de cabina regular C1500 | |
1998 | GMC | C1500 | 6 cyl 4.3l, 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7l, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4l | Cabina larga de cabina extendida C1500, caja estándar de cabina extendida C1500, caja larga de cabina regular C1500, caja de cabina regular C1500 | |
1998 | Chevrolet | C1500 suburbano | 6 cyl 4.3l, 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7l, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4l | 1/2 tonelada | |
1998 | GMC | C1500 suburbano | 6 cyl 4.3l, 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7l, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4l | 1/2 tonelada | |
1998 | Chevrolet | C2500 | 6 cyl 4.3l, 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7l, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4l | Cabina larga de cabina extendida C2500, caja estándar de cabina extendida C2500, cabina regular C2500 | |
1998 | GMC | C2500 | 6 cyl 4.3l, 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7l, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4l | Cabina larga de cabina extendida C2500, caja estándar de cabina extendida C2500, cabina regular C2500 | |
1998 | Chevrolet | C2500 suburbano | 6 cyl 4.3l, 8 cyl 5.0l, 8 cyl 5.7l, 8 cyl 6.5l diesel, 8 cyl 7.4l | 3/4 de tonelada |
Hogar Sobre nosotros Productos Aplicaciones Noticias Contacto